Date
Jour du match
dimanche 03 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DES CAPUCINS Promenade Du Bord De L'eau Parc Des Capucins 77120 COULOMMIERS
Divers
Numéro de rencontre
103393
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Souleymane N. | #6 | |
| Yoan N. | #7 | |
| Heurvy L. | #8 | |
| Julyan B. | #9 | |
| Jérémie D. | #10 | |
| Cameron N. | #11 | |
| Henry M. | #12 | |
| Emmanuel N. | #15 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 15:30:00 dim. 03 avril 2022 |
IE - CTC PAYS DE BRIE BASKET
|
82 - 66 |
SM2
|
Champ. RM3 |
| 2022-01-21 20:30:00 ven. 21 janv. 2022 |
SM2
|
52 - 67 |
IE - CTC PAYS DE BRIE BASKET
|
Champ. RM3 |
| 2019-12-18 20:30:00 mer. 18 déc. 2019 |
SM2
|
47 - 65 |
COULOMMIERS BRIE BASKET - 2
|
Champ. Région Masculine 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Souleymane N. | #6 | 12 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Yoan N. | #7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Heurvy L. | #8 | 16 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Julyan B. | #9 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jérémie D. | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Cameron N. | #11 | 9 | 0 | 5 | 1 | ||||
| Henry M. | #12 | 14 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Emmanuel N. | #15 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 66 | 5 | 13 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||