Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DES SPORTS A BRIAND Av A.briand 60230 CHAMBLY
Divers
Numéro de rencontre
202169
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Djeneba F. | |
|
|
Tya H. | |
|
Stephanie K. | |
|
Marjorie L. | |
|
Tissile M. | |
|
|
Océane A. | #6 |
|
|
Hizia A. | #9 |
|
Fatoumata C. | #10 |
|
Linda L. | #14 |
| Staff | ||
|
Hamza A. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-20 15:30:00 dim. 20 mars 2022 |
IE - CTC ENTENTE BEAUMONT CHAMBLY
|
43 - 55 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2021-12-05 13:30:00 dim. 05 déc. 2021 |
SF1
|
51 - 39 |
IE - CTC ENTENTE BEAUMONT CHAMBLY
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Djeneba F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tya H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stephanie K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marjorie L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tissile M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Océane A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Hizia A. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fatoumata C. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Linda L. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Hamza A. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||