Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
202037
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Anaïs A. | |
|
Djeneba F. | |
|
Tissile M. | |
|
Laura N. | |
|
|
Amelie N. | |
|
Morgane T. | #4 |
|
|
Océane A. | #6 |
|
Fatoumata C. | #10 |
|
Linda L. | #14 |
|
Marjorie L. | #20 |
| Staff | ||
|
Hamza A. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-20 15:30:00 dim. 20 mars 2022 |
IE - CTC ENTENTE BEAUMONT CHAMBLY
|
43 - 55 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2021-12-05 13:30:00 dim. 05 déc. 2021 |
SF1
|
51 - 39 |
IE - CTC ENTENTE BEAUMONT CHAMBLY
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Anaïs A. | #0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Djeneba F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Tissile M. | #0 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
|
Laura N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Amelie N. | #0 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Morgane T. | #4 | 13 | 1 | 2 | 0 | |||
|
|
Océane A. | #6 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Fatoumata C. | #10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Linda L. | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marjorie L. | #20 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Hamza A. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 51 | 2 | 7 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||