Date
Jour du match
dimanche 10 février
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE MALMEDONNE 1 avenue du Rouergue 78310 MAUREPAS
Divers
Numéro de rencontre
220513
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nahicha FOFANA | #4 | |
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | |
| Sarah GARMAZI | #7 | |
| Emma DE BRITO | #8 | |
| Fatoumata TOURE | #9 | |
| Marion RATHERY | #10 | |
| Djeneba FOFANA | #11 | |
| Rebecca ETROUKANG | #12 | |
| Sherazade FTAITI | #13 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-14 11:00:00 dim. 14 avril 2019 |
U20-1-F
|
52 - 54 |
BC MAUREPAS
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2019-02-10 11:00:00 dim. 10 févr. 2019 |
BC MAUREPAS
|
68 - 49 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nahicha FOFANA | #4 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Sarah GARMAZI | #7 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Emma DE BRITO | #8 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Fatoumata TOURE | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Marion RATHERY | #10 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Djeneba FOFANA | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Rebecca ETROUKANG | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sherazade FTAITI | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 49 | 3 | 4 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||