Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
220528
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nahicha FOFANA | #4 | |
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | |
| Sarah GARMAZI | #7 | |
| Emma DE BRITO | #8 | |
| Fatoumata TOURE | #9 | |
| Marion RATHERY | #10 | |
| Djeneba FOFANA | #11 | |
| Rebecca ETROUKANG | #12 | |
| Staffs | ||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | ||
| Tissile MAKADJI | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-14 11:00:00 dim. 14 avril 2019 |
U20-1-F
|
52 - 54 |
BC MAUREPAS
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2019-02-10 11:00:00 dim. 10 févr. 2019 |
BC MAUREPAS
|
68 - 49 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nahicha FOFANA | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | 11 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Sarah GARMAZI | #7 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Emma DE BRITO | #8 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Fatoumata TOURE | #9 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Marion RATHERY | #10 | 20 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Djeneba FOFANA | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Rebecca ETROUKANG | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | |||||||||
| Tissile MAKADJI | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 52 | 5 | 13 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||