Date
Jour du match
dimanche 18 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DUVAUCHELLE Rue Dajot 77000 MELUN
Divers
Numéro de rencontre
220034
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-18 11:00:00 dim. 18 nov. 2018 |
US MELUN
|
47 - 59 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-10-07 11:00:00 dim. 07 oct. 2018 |
U20-1-F
|
60 - 45 |
US MELUN
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-670 | #5 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-554 | #7 | 14 | 2 | 0 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-444 | #8 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-669 | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-716 | #10 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Djeneba FOFANA | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-498 | #12 | 13 | 2 | 2 | 4 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-495 | #14 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-281 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 59 | 5 | 3 | 28 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||