Date
Jour du match
dimanche 18 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DUVAUCHELLE Rue Dajot 77000 MELUN
Divers
Numéro de rencontre
220034
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nahicha FOFANA | #4 | |
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | |
| Aureguenn CHEVALIER | #6 | |
| Sarah GARMAZI | #7 | |
| Emma DE BRITO | #8 | |
| Sherazade FTAITI | #9 | |
| Marion RATHERY | #10 | |
| Djeneba FOFANA | #11 | |
| Morgane JOUAN | #12 | |
| Fatoumata TOURE | #14 | |
| Staffs | ||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | ||
| Tissile MAKADJI | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-18 11:00:00 dim. 18 nov. 2018 |
US MELUN
|
47 - 59 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-10-07 11:00:00 dim. 07 oct. 2018 |
U20-1-F
|
60 - 45 |
US MELUN
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nahicha FOFANA | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Aureguenn CHEVALIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Sarah GARMAZI | #7 | 14 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Emma DE BRITO | #8 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Sherazade FTAITI | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Marion RATHERY | #10 | 12 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Djeneba FOFANA | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Morgane JOUAN | #12 | 13 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Fatoumata TOURE | #14 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | |||||||||
| Tissile MAKADJI | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 59 | 5 | 3 | 28 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||