Date
Jour du match
dimanche 07 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
220004
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nahicha FOFANA | #4 | |
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | |
| Morgane JOUAN | #6 | |
| Sarah GARMAZI | #7 | |
| Emma DE BRITO | #8 | |
| Fatoumata TOURE | #9 | |
| Marion RATHERY | #10 | |
| Djeneba FOFANA | #11 | |
| Rebecca ETROUKANG | #12 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-18 11:00:00 dim. 18 nov. 2018 |
US MELUN
|
47 - 59 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-10-07 11:00:00 dim. 07 oct. 2018 |
U20-1-F
|
60 - 45 |
US MELUN
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nahicha FOFANA | #4 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Morgane JOUAN | #6 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Sarah GARMAZI | #7 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Emma DE BRITO | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Fatoumata TOURE | #9 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Marion RATHERY | #10 | 10 | 0 | 2 | 5 | ||||
| Djeneba FOFANA | #11 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Rebecca ETROUKANG | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 60 | 0 | 10 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||