
Forme
D
D
V
D
D
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
DIARRA Nahby | 2014 | ||
OFALSA Josh-Gabriel | 2014 |
Octobre 2022 | ||||
16 oct. 16/10 | US BASKET DRANCY - 2 US BASKET DRANCY - 2 | 06 - 23 | U9 PANDAS U9-PANDAS | |
Novembre 2022 | ||||
19 nov. 19/11 | U9 PANDAS U9-PANDAS | 04 - 45 | ALSACE DE BAGNOLET ALSACE DE BAGNOLET | |
27 nov. 27/11 | U9 PANDAS U9-PANDAS | 02 - 22 | BASKET CLUB COURNEUVIEN BASKET CLUB COURNEUVIEN | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | U9 PANDAS U9-PANDAS | 22 - 00 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | BASKET CLUB COURNEUVIEN BASKET CLUB COURNEUVIEN | 38 - 02 | U9 PANDAS U9-PANDAS | |
14 janv. 14/01 | U9 PANDAS U9-PANDAS | 44 - 22 | US BASKET DRANCY - 1 US BASKET DRANCY - 1 | |
28 janv. 28/01 | VAUJOURS COUBRON BASKET BALL - 1 VAUJOURS COUBRON BASKET BALL - 1 | 04 - 18 | U9 PANDAS U9-PANDAS | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | U9 PANDAS U9-PANDAS | 19 - 26 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - 1 TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - 1 | |
11 févr. 11/02 | U9 PANDAS U9-PANDAS | 30 - 14 | US MUNICIPALE DE GAGNY US MUNICIPALE DE GAGNY | |
Mars 2023 | ||||
12 mars 12/03 | U9 PANDAS U9-PANDAS | 13 - 29 | BASKET CLUB COURNEUVIEN BASKET CLUB COURNEUVIEN | |
19 mars 19/03 | US BASKET DRANCY - 1 US BASKET DRANCY - 1 | 52 - 03 | U9 PANDAS U9-PANDAS | |
25 mars 25/03 | U9 PANDAS U9-PANDAS | 42 - 14 | VAUJOURS COUBRON BASKET BALL - 1 VAUJOURS COUBRON BASKET BALL - 1 | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - 1 TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - 1 | 60 - 08 | U9 PANDAS U9-PANDAS | |
16 avril 16/04 | US MUNICIPALE DE GAGNY US MUNICIPALE DE GAGNY | 39 - 13 | U9 PANDAS U9-PANDAS |
U9 -1