Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304025
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jean Marc M. | #4 | |
| Laurent L. | #5 | |
| Jeremie E. | #8 | |
| Jeremy T. | #9 | |
| Steeve M. | #10 | |
| Yann L. | #12 | |
| Jean-Bernard D. | #13 | |
| Stephane B. | #14 | |
| Boualem B. | #15 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 09:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
ANCIENS-3
|
50 - 20 |
CLAMART BASKET CLUB - 2
CLAMART BASKET CLUB - 2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jean Marc M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Jeremie E. | #8 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Jeremy T. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Steeve M. | #10 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Yann L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-Bernard D. | #13 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Stephane B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Boualem B. | #15 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 50 | 1 | 3 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||