Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
303037
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Regis A. | ||
| Remy B. | ||
| Sébastien B. | ||
| Francois Xavier G. | ||
| Abdel Ali M. | ||
| Frank M. | ||
| Romeo P. | ||
| David S. | ||
| Romain T. | ||
| Ludovic T. | ||
| Staff | ||
| Adrien G. | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 09:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
ANCIENS-2
|
58 - 35 |
AS LIBERTE MAISONS ALFORT - 1
AS LIBERTE MAISONS ALFORT - 1
|
Champ.
|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
ANCIENS-2
|
69 - 62 |
AS LIBERTE MAISONS ALFORT
AS LIBERTE MAISONS ALFORT
|
Champ.
RMV3
|
| 2025-11-30 10:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
AS LIBERTE MAISONS ALFORT
|
62 - 74 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
RMV3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Regis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Remy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sébastien B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Francois Xavier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Abdel Ali M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frank M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romeo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| David S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romain T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ludovic T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Adrien G. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||