Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
301016
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Samuel B. | |
|
Romeo P. | #5 |
|
Jean-Bernard T. | #6 |
|
|
Stephane R. | #7 |
|
Francois Xavier G. | #9 |
|
|
Cyril N. | #10 |
|
Emeric M. | #11 |
|
|
Frantz M. | #13 |
|
|
Gilles G. | #24 |
|
|
Mohamed H. | #99 |
| Staff | ||
|
|
Stephane T. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-11 11:00:00 dim. 11 févr. 2018 |
SAINT CHERON BASKET BALL
|
62 - 89 |
ANCIENS-1
|
Champ. Anciens 1ère Division LR19 |
| 2017-10-15 11:00:00 dim. 15 oct. 2017 |
ANCIENS-1
|
91 - 67 |
SAINT CHERON BASKET BALL
|
Champ. Anciens 1ère Division LR19 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Samuel B. | #0 | 27 | 7 | 0 | 1 | |||
|
Romeo P. | #5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Jean-Bernard T. | #6 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
|
|
Stephane R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Francois Xavier G. | #9 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Cyril N. | #10 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Emeric M. | #11 | 16 | 4 | 0 | 0 | |||
|
|
Frantz M. | #13 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
|
|
Gilles G. | #24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Mohamed H. | #99 | 20 | 2 | 4 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Stephane T. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 91 | 15 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||