Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
13H40
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE MICHEL SAUDEMONT 5 Rue Des Loriettes 93170 BAGNOLET
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
3326
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Danna D. | ||
| Myla B. | ||
| Aysha D. | ||
| Soumaya K. | ||
| Yvana M. | ||
| Léa S. | ||
| Lana T. | ||
| Jahlyna T. | ||
| Amel F. | ||
| Staff | ||
| Joelson A. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 14:00:00 sam. 14 mars 2026 |
ALSACE DE BAGNOLET
|
45 - 73 |
U13F
|
Champ. D1 |
| 2023-12-09 16:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
ALSACE DE BAGNOLET
|
36 - 37 |
U13F
|
Brassages |
| 2023-10-21 14:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
U13F
|
42 - 54 |
ALSACE DE BAGNOLET
|
Brassages |
| 2023-04-12 19:00:00 mer. 12 avril 2023 |
U13F
|
46 - 36 |
ALSACE DE BAGNOLET
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Danna D. | |||||||||
| Myla B. | |||||||||
| Aysha D. | |||||||||
| Soumaya K. | |||||||||
| Yvana M. | |||||||||
| Léa S. | |||||||||
| Lana T. | |||||||||
| Jahlyna T. | |||||||||
| Amel F. | |||||||||
| Staff | |||||||||
| Joelson A. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||