Date
Jour du match
dimanche 15 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
3322
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Myla B. | ||
| Danna D. | ||
| Aysha D. | ||
| Soumaya K. | ||
| Yvana M. | ||
| Léa S. | ||
| Lana T. | ||
| Mia T. | ||
| Jahlyna T. | ||
| Elia -Joyce W. | ||
| Staff | ||
| Joelson A. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 13:15:00 dim. 15 févr. 2026 |
U13F
|
37 - 34 |
|
Champ. D1 |
| 2025-11-29 14:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
ASSOCIATION SPORTIVE BONDY
|
18 - 43 |
U13F
|
Brassages D1 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Myla B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Danna D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aysha D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Soumaya K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yvana M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léa S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lana T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mia T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jahlyna T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Elia -Joyce W. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Joelson A. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||