Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE RACINE 20 Rue Louis Delplace 93700 DRANCY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2110
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nolhan M. | #4 | |
| Nahby D. | #5 | |
| Traecy M. | #6 | |
| Louka L. | #7 | |
| Nolan B. | #8 | |
| Kénoa V. | #11 | |
| Mamady K. | #12 | |
| Ethan D. | #14 | |
| Eidan P. | #15 | |
| Staff | ||
| Bryan N. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 17:00:00 sam. 21 févr. 2026 |
U13G-3
|
104 - 19 |
US BASKET DRANCY - 2
|
Champ. D2 |
| 2026-01-11 11:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
US BASKET DRANCY - 2
|
26 - 107 |
U13G-3
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nolhan M. | #4 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nahby D. | #5 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Traecy M. | #6 | 12 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Louka L. | #7 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan B. | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Kénoa V. | #11 | 16 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Mamady K. | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ethan D. | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Eidan P. | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Bryan N. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 107 | 0 | 0 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||