Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304041
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachid A. | ||
| Jaime G. | ||
| Laurent L. | ||
| Eric L. | ||
| Jean Marc M. | ||
| Steeve M. | ||
| Bruce M. | ||
| Antoine R. | ||
| Samir S. | ||
| Franck S. | ||
| Staffs | ||
| Olivier D. | ||
| Laurent L. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 11:30:00 dim. 15 mars 2026 |
VAIRES BASKET
|
75 - 65 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
RMV4
|
| 2025-11-23 09:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
ANCIENS-3
|
42 - 44 |
VAIRES BASKET
VAIRES BASKET
|
Champ.
RMV4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jaime G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean Marc M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruce M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samir S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Olivier D. | |||||||||
| Laurent L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||