Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Colette Besson 76 Avenue De Verdun 93230 ROMAINVILLE
Divers
Numéro de rencontre
906
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Traecy M. | ||
| Mamady K. | #4 | |
| Nolhan M. | #4 | |
| Nahby D. | #9 | |
| Ethan D. | #11 | |
| Louka L. | #12 | |
| Eidan P. | #15 | |
| Staff | ||
| Bryan N. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 16:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET - 2
|
23 - 57 |
U13G-3
|
Brassages D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Traecy M. | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mamady K. | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolhan M. | #4 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nahby D. | #9 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan D. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Louka L. | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eidan P. | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Bryan N. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 57 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||