Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure du match
15H15
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
910
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolhan M. | #4 | |
Nahby D. | #9 | |
Ethan D. | #11 | |
Louka L. | #12 | |
Mamady K. | #13 | |
Eidan P. | #15 | |
Staff | ||
Bryan N. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-12 15:15:00 dim. 12 oct. 2025 |
U13G-3
![]() |
49 - 41 |
![]() |
Brassages |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nolhan M. | #4 | 16 | 0 | 0 | 4 | ||||
Nahby D. | #9 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||
Ethan D. | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Louka L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mamady K. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eidan P. | #15 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Bryan N. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 49 | 0 | 1 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|