Date
Jour du match
dimanche 24 mai
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304352
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Olivier DUCAS | ||
| Laurent LATESTERE | ||
| Yann LE GUERN | ||
| Eric LECORGNE | ||
| Bruce MENIGOZ | ||
| Samir SAIDI | ||
| Anthony SOTO | ||
| Staffs | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 09:00:00 dim. 24 mai 2026 |
ANCIENS-4
|
31 - 51 |
ASSOCIATION SPORTIVE CHATILLON BASKET - 2
ASSOCIATION SPORTIVE CHATILLON BASKET - 2
|
Champ.
RMV4
|
| 2026-02-01 09:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
ANCIENS-4
|
- F |
ASSOCIATION SPORTIVE CHATILLON BASKET - 2
ASSOCIATION SPORTIVE CHATILLON BASKET - 2
|
Champ.
RMV4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Olivier DUCAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent LATESTERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yann LE GUERN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric LECORGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruce MENIGOZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samir SAIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony SOTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||