Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304243
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachid A. | ||
| Jaime G. | ||
| Laurent L. | ||
| Yann L. | ||
| Eric L. | ||
| Jean Marc M. | ||
| Steeve M. | ||
| Antoine R. | ||
| Jean-Bernard D. Blessure | ||
| Staffs | ||
| Laurent L. | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
ANCIENS-3
|
47 - 82 |
AVENIR CREGY SPORTS BASKET
AVENIR CREGY SPORTS BASKET
|
Champ.
RMV4
|
| 2025-11-30 10:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
AVENIR CREGY SPORTS BASKET
|
79 - 41 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
RMV4
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jaime G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yann L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean Marc M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean-Bernard D. Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
| Staffs | |||||||||
| Laurent L. | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||