Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H00
Lieu
Cosec Jean GUIMIER Avenue G. Berger 93290 TREMBLAY EN FRANCE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
550
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mariame D. | ||
Fany P. | ||
Sofia C. | ||
Aïna M. | ||
Maëlane M. | ||
Mareva P. | ||
Habi S. | ||
Attialé Adama Camerone T. | ||
Staff | ||
Gaëlle M. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 14:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB
![]() |
46 - 40 |
![]() |
Brassages |
2022-05-22 10:00:00 dim. 22 mai 2022 |
U15F
![]() |
103 - 33 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mariame D. | |||||||||
Fany P. | |||||||||
Sofia C. | |||||||||
Aïna M. | |||||||||
Maëlane M. | |||||||||
Mareva P. | |||||||||
Habi S. | |||||||||
Attialé Adama Camerone T. | |||||||||
Staff | |||||||||
Gaëlle M. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|