Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS LINO VENTURA 1 Allee De Berlin 93320 PAVILLONS-SOUS-BOIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29004
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mazen B. | ||
| Amir B. | ||
| Leandro C. | ||
| Nino K. | ||
| Hugo L. | ||
| Laurent L. | ||
| Kayden M. | ||
| Evan S. | ||
| Curthis A. | ||
| Sarah-Jade F. | ||
| Staff | ||
| Fabrice W. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 13:15:00 dim. 16 mars 2025 |
U9-LOUPS
|
23 - 17 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
Champ.
|
| 2025-01-12 13:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
34 - 13 |
U9-LOUPS
U9-LOUPS
|
Champ.
|
| 2019-03-30 13:30:00 sam. 30 mars 2019 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
50 - 10 |
U9-2
U9-2
|
Champ.
Départemental masculin U9
|
| 2019-02-03 09:00:00 dim. 03 févr. 2019 |
U9-2
|
08 - 56 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
Champ.
Départemental masculin U9
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Mazen B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Amir B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leandro C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nino K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kayden M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Curthis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sarah-Jade F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Fabrice W. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||