Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS LINO VENTURA 1 Allee De Berlin 93320 PAVILLONS-SOUS-BOIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29004
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BHIRI Mazen | ||
| BOUR Amir | ||
| CORDIER IAZURLO Leandro | ||
| KOCAMAN Nino | ||
| LE PRADO SASSI Hugo | ||
| LIU Laurent | ||
| MALONGA Kayden | ||
| SANCHES TAVARES Evan | ||
| ADOLPHUS Curthis | ||
| FALL Sarah-Jade | ||
| Staff | ||
| WEMBANYAMA Fabrice | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 13:15:00 dim. 16 mars 2025 |
U9-LOUPS
|
23 - 17 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
Champ. |
| 2025-01-12 13:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
34 - 13 |
U9-LOUPS
|
Champ. |
| 2019-03-30 13:30:00 sam. 30 mars 2019 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
50 - 10 |
U9-2
|
Champ. Départemental masculin U9 |
| 2019-02-03 09:00:00 dim. 03 févr. 2019 |
U9-2
|
08 - 56 |
STADE DE L'EST PAVILLONNAIS
|
Champ. Départemental masculin U9 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BHIRI Mazen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOUR Amir | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CORDIER IAZURLO Leandro | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KOCAMAN Nino | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| LE PRADO SASSI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| LIU Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MALONGA Kayden | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SANCHES TAVARES Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ADOLPHUS Curthis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FALL Sarah-Jade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| WEMBANYAMA Fabrice | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||