Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
450027
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Edna A. | ||
Raya B. | ||
Ines Lilya B. | ||
Soumeya C. | ||
Mariame D. | ||
Evangelina E. | ||
Chahinez Najet F. | ||
Léa S. | ||
Elia -Joyce W. | ||
Mia T. | ||
Staff | ||
Joelson A. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 13:30:00 dim. 04 mai 2025 |
NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL
![]() |
20 - 75 |
![]() |
Champ. |
2025-03-09 09:00:00 dim. 09 mars 2025 |
U13F
![]() |
95 - 36 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Edna A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raya B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ines Lilya B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soumeya C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mariame D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Evangelina E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chahinez Najet F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léa S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elia -Joyce W. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mia T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Joelson A. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|