Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
450011
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raya B. | ||
Ines Lilya B. | ||
Soumeya C. | ||
Mariame D. | ||
Soumaya K. | ||
Yvana M. | ||
Léa S. | ||
Jahlyna T. | ||
Elia -Joyce W. | ||
Adhérent | N° |

3 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 14:00:00 sam. 29 mars 2025 |
ATHLETIC CLUB BOBIGNY
![]() |
10 - 76 |
![]() |
Champ. |
2025-01-18 16:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13F
![]() |
116 - 00 |
![]() |
Champ. |
2023-04-08 16:00:00 sam. 08 avril 2023 |
ATHLETIC CLUB BOBIGNY
![]() |
39 - 28 |
![]() |
Champ. |
2023-01-07 16:00:00 sam. 07 janv. 2023 |
U13F
![]() |
32 - 22 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Raya B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ines Lilya B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soumeya C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mariame D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soumaya K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yvana M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léa S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jahlyna T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elia -Joyce W. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|