Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
Cosec MANOUCHIAN 41 Rue Lecuyer 93300 AUBERVILLIERS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
450004
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raya B. | ||
Ines Lilya B. | ||
Soumeya C. | ||
Mariame D. | ||
Soumaya K. | ||
Yvana M. | ||
Léa S. | ||
Mia T. | ||
Jahlyna T. | ||
Elia -Joyce W. | ||
Staff | ||
Joelson A. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 14:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U13F
![]() |
72 - 21 |
![]() |
Champ. |
2025-01-11 13:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL
![]() |
65 - 54 |
![]() |
Champ. |
2024-03-23 14:00:00 sam. 23 mars 2024 |
U13F
![]() |
48 - 77 |
![]() |
Champ. |
2024-01-21 12:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL
![]() |
60 - 45 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Raya B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ines Lilya B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soumeya C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mariame D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soumaya K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yvana M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léa S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mia T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jahlyna T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elia -Joyce W. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Joelson A. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|