Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE CONCORDE 27 Rue De La Concorde 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de rencontre
304277
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Franck S. | #4 |
|
Jean Marc M. | #5 |
|
Antoine R. | #6 |
|
Samir S. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Laurent L. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Jaime G. | #11 |
|
Eric L. | #12 |
|
Philippe M. | #14 |
| Staffs | ||
|
Laurent L. | |
|
Yann L. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 10:30:00 dim. 30 mars 2025 |
ASNIERES BASKETBALL - 2
|
38 - 47 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2024-11-24 09:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
ANCIENS-3
|
44 - 27 |
ASNIERES BASKETBALL - 2
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Franck S. | #4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Jean Marc M. | #5 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||
|
Antoine R. | #6 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Samir S. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Laurent L. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Steeve M. | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Jaime G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Eric L. | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Philippe M. | #14 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Laurent L. | ||||||||
|
Yann L. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 47 | 4 | 3 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||