Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase F. DAUBIGNY Rue Pierre Bérégovoy 95430 AUVERS SUR OISE
Divers
Numéro de rencontre
304223
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jean Marc M. | #4 |
|
Antoine R. | #5 |
|
Jeremy T. | #6 |
|
Samir S. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Laurent L. | #9 |
|
Jaime G. | #10 |
|
Franck S. | #11 |
|
Eric L. | #12 |
|
Jean-Bernard D. | #14 |
| Staff | ||
|
Yann L. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 10:00:00 dim. 09 mars 2025 |
AUVERS BC
|
56 - 45 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2024-10-13 09:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
ANCIENS-3
|
62 - 51 |
AUVERS BC
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jean Marc M. | #4 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Antoine R. | #5 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Jeremy T. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samir S. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Bruce M. | #8 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Laurent L. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jaime G. | #10 | 8 | 2 | 0 | 4 | |||
|
Franck S. | #11 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Eric L. | #12 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Jean-Bernard D. | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Yann L. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 45 | 5 | 4 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||