Date
Jour du match
dimanche 04 mai
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304313
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jaime G. | #0 | |
| Rudy L. | #0 | |
| Eric L. | #0 | |
| Jean Marc M. | #0 | |
| Philippe M. | #0 | |
| Steeve M. | #0 | |
| Bruce M. | #0 | |
| Samir S. | #0 | |
| Franck S. | #0 | |
| Anthony S. | #0 | |
| Staff | ||
| Olivier D. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 09:00:00 dim. 04 mai 2025 |
ANCIENS-3
|
51 - 68 |
LSO COLOMBES - 2
LSO COLOMBES - 2
|
Champ.
|
| 2024-12-08 09:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
LSO COLOMBES - 2
|
52 - 38 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jaime G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rudy L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean Marc M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Philippe M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruce M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samir S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Olivier D. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||