Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304169
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jean Marc M. | #4 |
|
Franck S. | #5 |
|
Laurent L. | #6 |
|
Samir S. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Antoine R. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Jeremie E. | #11 |
|
Jaime G. | #12 |
|
Jean-Bernard D. | #14 |
| Staff | ||
|
Yann L. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 09:00:00 dim. 25 mai 2025 |
PARIS JEAN BOUIN CASG - 3
|
47 - 66 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2025-01-19 09:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
ANCIENS-3
|
68 - 48 |
PARIS JEAN BOUIN CASG - 3
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jean Marc M. | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Franck S. | #5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Laurent L. | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Samir S. | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Steeve M. | #10 | 28 | 1 | 3 | 1 | |||
|
Jeremie E. | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Jaime G. | #12 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Jean-Bernard D. | #14 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
Yann L. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 68 | 3 | 7 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||