Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304079
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Olivier D. | #0 | |
| Anthony S. | #4 | |
| Franck S. | #5 | |
| Laurent L. | #6 | |
| Samir S. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Philippe M. | #10 | |
| Jeremie E. | #11 | |
| Jean-Bernard D. | #12 | |
| Mathieu S. | #14 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 10:30:00 dim. 30 mars 2025 |
ASNIERES BASKETBALL - 2
|
38 - 47 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2024-11-24 09:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
ANCIENS-3
|
44 - 27 |
ASNIERES BASKETBALL - 2
ASNIERES BASKETBALL - 2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Olivier D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony S. | #4 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Franck S. | #5 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Laurent L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samir S. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Philippe M. | #10 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Jeremie E. | #11 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Jean-Bernard D. | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Mathieu S. | #14 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 44 | 2 | 8 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||