Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
MICHEL CHAVATTE Route Du Plessis 77440 LIZY-SUR-OURCQ
Divers
Numéro de rencontre
304151
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jean Marc M. | #4 |
|
Franck S. | #5 |
|
Anthony S. | #6 |
|
Jeremy T. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Jeremie E. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Philippe M. | #11 |
|
Eric L. | #12 |
|
Laurent L. | #14 |
| Staffs | ||
|
Olivier D. | |
|
Yann L. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 09:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
ANCIENS-3
|
59 - 52 |
CA LIZEEN
|
Champ. RMV4 |
| 2025-05-18 09:00:00 dim. 18 mai 2025 |
ANCIENS-3
|
59 - 55 |
CA LIZEEN - 1
|
Champ. |
| 2025-01-12 10:30:00 dim. 12 janv. 2025 |
CA LIZEEN - 1
|
50 - 44 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2020-01-26 09:00:00 dim. 26 janv. 2020 |
ANCIENS-3
|
56 - 64 |
CA LIZEEN
|
Champ. Vétérans 3ème division |
| 2019-12-22 11:00:00 dim. 22 déc. 2019 |
CA LIZEEN
|
75 - 45 |
ANCIENS-3
|
Champ. Vétérans 3ème division |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jean Marc M. | #4 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Franck S. | #5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Anthony S. | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Jeremy T. | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Bruce M. | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Jeremie E. | #9 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Steeve M. | #10 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Philippe M. | #11 | 11 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Eric L. | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Laurent L. | #14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Olivier D. | ||||||||
|
Yann L. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 44 | 2 | 6 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||