Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 2) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY- LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304061
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthony S. | #4 | |
| Antoine R. | #5 | |
| Jeremie E. | #6 | |
| Samir S. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Franck S. | #9 | |
| Steeve M. | #10 | |
| Philippe M. | #11 | |
| Eric L. | #12 | |
| Mathieu S. | #14 | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 10:00:00 dim. 23 mars 2025 |
CLICHY BASKET ACADEMY
|
64 - 71 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2024-11-17 09:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
ANCIENS-3
|
43 - 44 |
CLICHY BASKET ACADEMY
CLICHY BASKET ACADEMY
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Anthony S. | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Antoine R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Jeremie E. | #6 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Samir S. | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franck S. | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Steeve M. | #10 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Philippe M. | #11 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Eric L. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathieu S. | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Participants | DNP | N° | 43 | 1 | 2 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||