Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
304025
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthony S. | #4 | |
| Jeremie E. | #5 | |
| Franck S. | #6 | |
| Jean-Bernard D. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Olivier D. | #9 | |
| Steeve M. | #10 | |
| Philippe M. | #11 | |
| Eric L. | #12 | |
| Mathieu S. | #14 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 10:00:00 dim. 09 mars 2025 |
AUVERS BC
|
56 - 45 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2024-10-13 09:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
ANCIENS-3
|
62 - 51 |
AUVERS BC
AUVERS BC
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Anthony S. | #4 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Jeremie E. | #5 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Franck S. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Jean-Bernard D. | #7 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Bruce M. | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Olivier D. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #10 | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Philippe M. | #11 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Eric L. | #12 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Mathieu S. | #14 | 12 | 1 | 3 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 62 | 4 | 12 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||