Date
Jour du match
mercredi 12 juin
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
1
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 19:00:00 12 juin 2024 | U15G | 74 - 88 | VILLEMOMBLE SPORTS | Coupe |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | VILLEMOMBLE SPORTS | 67 - 13 | U15G | Qualif. |
2023-05-20 16:00:00 20 mai 2023 | VILLEMOMBLE SPORTS | 52 - 75 | U15G | Coupe |
2020-03-01 15:30:00 01 mars 2020 | VILLEMOMBLE SPORTS | 83 - 71 | U15G | Champ. Division 1 |
2019-11-16 17:00:00 16 nov. 2019 | U15G | 57 - 62 | VILLEMOMBLE SPORTS | Champ. Division 1 |
2019-09-14 15:00:00 14 sept. 2019 | VILLEMOMBLE SPORTS | 53 - 09 | U15G | Qualif. Division 1 |
2017-05-27 00:00:00 27 mai 2017 | U15-1 | 51 - 78 | VILLEMOMBLE SPORTS - 2 | Champ. 1ère Division départementale U15 Masculin |
2017-03-18 17:45:00 18 mars 2017 | VILLEMOMBLE SPORTS - 2 | 59 - 30 | U15-1 | Champ. 1ère Division départementale U15 Masculin |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.