Date
Jour du match
mercredi 03 avril
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
303626
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hai Jean Claude N. | #4 | |
| Antoine R. | #5 | |
| Iarivony R. | #6 | |
| Rudy L. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Franck S. | #9 | |
| Philippe M. | #10 | |
| Eric L. | #11 | |
| David S. | #12 | |
| Ludovic T. | #14 | |
| Staff | ||
| Laurent L. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-12 09:00:00 dim. 12 mai 2024 |
AS FONTENAY LE FLEURY
|
54 - 48 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2024-04-03 20:00:00 mer. 03 avril 2024 |
ANCIENS-3
|
46 - 54 |
AS FONTENAY LE FLEURY
AS FONTENAY LE FLEURY
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Hai Jean Claude N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine R. | #5 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Iarivony R. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rudy L. | #7 | 17 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Franck S. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Philippe M. | #10 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Eric L. | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| David S. | #12 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ludovic T. | #14 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Laurent L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 46 | 1 | 4 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||