Date
Jour du match
dimanche 12 mai
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DESCARTES Rue Descartes Fontenay-Le-Fleury 78330 FONTENAY-LE-FLEURY
Divers
Numéro de rencontre
303716
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Iarivony R. | #4 | |
| Antoine R. | #5 | |
| Laurent L. | #6 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Rudy L. | #9 | |
| Adrien L. | #11 | |
| Arnaud L. | #12 | |
| Mathieu S. | #14 | |
| Staff | ||
| Laurent L. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-12 09:00:00 dim. 12 mai 2024 |
AS FONTENAY LE FLEURY
|
54 - 48 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2024-04-03 20:00:00 mer. 03 avril 2024 |
ANCIENS-3
|
46 - 54 |
AS FONTENAY LE FLEURY
AS FONTENAY LE FLEURY
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Iarivony R. | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antoine R. | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Laurent L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Bruce M. | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rudy L. | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Adrien L. | #11 | 13 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Arnaud L. | #12 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Mathieu S. | #14 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Laurent L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 48 | 1 | 7 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||