Date
Jour du match
dimanche 19 mai
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE A.COLAS 2 Boulevard Descartes 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Divers
Numéro de rencontre
303745
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Iarivony R. | #4 | |
| Antoine R. | #5 | |
| Laurent L. | #6 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Franck S. | #9 | |
| Philippe M. | #10 | |
| Steeve M. | #11 | |
| Mathieu S. | #12 | |
| Hai Jean Claude N. | #13 | |
| Staff | ||
| Laurent L. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-19 10:30:00 dim. 19 mai 2024 |
AS MONTIGNY LE BRETONNEUX B
|
62 - 34 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2024-03-31 11:00:00 dim. 31 mars 2024 |
ANCIENS-3
|
33 - 52 |
AS MONTIGNY LE BRETONNEUX B
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Iarivony R. | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Antoine R. | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Bruce M. | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Franck S. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Philippe M. | #10 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Steeve M. | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Mathieu S. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Hai Jean Claude N. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Laurent L. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 34 | 1 | 1 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||