Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE GERARD AIACHE 3 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 93140 BONDY
Divers
Numéro de rencontre
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nathanaël B. | #0 | |
| Samuel F. | #0 | |
| Hagler Lis G. | #0 | |
| Yohann G. | #0 | |
| Marwan H. | #0 | |
| Evan M. | #0 | |
| Yanis M. | #0 | |
| Youssouf N. | #0 | |
| Dylan O. | #0 | |
| Arno D. | #0 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 20:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
BASKET CLUB VILLEPINTE
|
27 - 07 |
U20G
U20G
|
Qualif.
|
| 2016-11-05 00:00:00 sam. 05 nov. 2016 |
U20-1
|
65 - 60 |
BASKET CLUB VILLEPINTE
BASKET CLUB VILLEPINTE
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nathanaël B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samuel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hagler Lis G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yohann G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marwan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Evan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yanis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Youssouf N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dylan O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Arno D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||