Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
08H20
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE GEORGES VIBERT 1 Rue De Rochopt 94520 MANDRES-LES-ROSES
Divers
Numéro de rencontre
303310
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Abdel Ali M. | #4 | |
| Samir S. | #5 | |
| Iarivony R. | #6 | |
| Rudy L. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| David S. | #9 | |
| Franck S. | #11 | |
| Mathieu S. | #12 | |
| Eric L. | #13 | |
| Philippe M. | #14 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 09:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
53 - 50 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2023-11-19 10:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
ANCIENS-3
|
29 - 45 |
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
GROUPE FRANCOIS COPPEE MANDRES - 2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Abdel Ali M. | #4 | 15 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Samir S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Iarivony R. | #6 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Rudy L. | #7 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Bruce M. | #8 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| David S. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Franck S. | #11 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Mathieu S. | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Eric L. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Philippe M. | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 50 | 2 | 4 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||