Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
Gymnase Camille MUFFAT 16 Rue De Franceville 93220 GAGNY
Divers
Numéro de rencontre
303274
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jeremy T. | #4 | |
| Iarivony R. | #5 | |
| Laurent L. | #6 | |
| Samir S. | #7 | |
| Antoine R. | #8 | |
| Franck S. | #9 | |
| Jeremie E. | #10 | |
| Philippe M. | #11 | |
| Eric L. | #12 | |
| Mathieu S. | #14 | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 10:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
US MUNICIPALE DE GAGNY
|
53 - 34 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2023-09-24 09:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
ANCIENS-3
|
26 - 66 |
US MUNICIPALE DE GAGNY
US MUNICIPALE DE GAGNY
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jeremy T. | #4 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Iarivony R. | #5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Laurent L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Samir S. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Antoine R. | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Franck S. | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Jeremie E. | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Philippe M. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Eric L. | #12 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Mathieu S. | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Participants | DNP | N° | 34 | 1 | 3 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||