Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase de Mainville SALLE RICHARD DACOURY 44 Rue Du Bout Des Creuses 91210 DRAVEIL
Divers
Numéro de rencontre
303202
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jeremy T. | #4 | |
| Hai Jean Claude N. | #5 | |
| Yann L. | #6 | |
| Philippe M. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Jeremie E. | #9 | |
| Franck S. | #9 | |
| Jean-Bernard D. | #11 | |
| Samir S. | #12 | |
| Eric L. | #14 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 11:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
ANCIENS-3
|
48 - 52 |
DRAVEIL BASKET CLUB - 1
DRAVEIL BASKET CLUB - 1
|
Champ.
|
| 2023-11-12 11:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
DRAVEIL BASKET CLUB - 1
|
50 - 41 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2022-04-03 09:00:00 dim. 03 avril 2022 |
ANCIENS-3
|
50 - 62 |
DRAVEIL BASKET CLUB
DRAVEIL BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2021-12-12 10:00:00 dim. 12 déc. 2021 |
DRAVEIL BASKET CLUB
|
49 - 59 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jeremy T. | #4 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Hai Jean Claude N. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yann L. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Philippe M. | #7 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Jeremie E. | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Franck S. | #9 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Jean-Bernard D. | #11 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Samir S. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 41 | 4 | 3 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||