Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
303166
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jeremie E. | #4 | |
| Samir S. | #5 | |
| Yann L. | #6 | |
| Rudy L. | #7 | |
| Iarivony R. | #8 | |
| Laurent L. | #9 | |
| Jeremy T. | #10 | |
| Jean-Bernard D. | #11 | |
| Philippe M. | #14 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 11:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
AS LIBERTE MAISONS ALFORT
|
76 - 45 |
ANCIENS-3
ANCIENS-3
|
Champ.
|
| 2023-10-22 09:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
ANCIENS-3
|
43 - 49 |
AS LIBERTE MAISONS ALFORT
AS LIBERTE MAISONS ALFORT
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jeremie E. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Samir S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Yann L. | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Rudy L. | #7 | 19 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Iarivony R. | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jeremy T. | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Jean-Bernard D. | #11 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Philippe M. | #14 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 43 | 1 | 2 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||