Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
303184
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jean-Bernard T. | #5 | |
| François-Regis P. | #6 | |
| Mickael C. | #8 | |
| Francois Xavier G. | #9 | |
| Steeve M. | #10 | |
| Remy B. | #11 | |
| Regis A. | #12 | |
| Ludovic T. | #13 | |
| Johan J. | #14 | |
| Rachid A. | #15 | |
| Staff | ||
| Jean Marc M. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 09:00:00 dim. 05 avril 2026 |
ANCIENS-2
|
60 - 65 |
US ROISSY EN BRIE
US ROISSY EN BRIE
|
Champ.
RMV3
|
| 2025-12-14 10:30:00 dim. 14 déc. 2025 |
US ROISSY EN BRIE
|
64 - 70 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
RMV3
|
| 2024-01-28 10:30:00 dim. 28 janv. 2024 |
US ROISSY EN BRIE
|
50 - 55 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
|
| 2023-11-12 09:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
ANCIENS-2
|
51 - 57 |
US ROISSY EN BRIE
US ROISSY EN BRIE
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jean-Bernard T. | #5 | 20 | 2 | 0 | 1 | ||||
| François-Regis P. | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Mickael C. | #8 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Francois Xavier G. | #9 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Steeve M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Remy B. | #11 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Regis A. | #12 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Ludovic T. | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Johan J. | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Rachid A. | #15 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Jean Marc M. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 51 | 4 | 7 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||