Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
à La Varenne
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
303109
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
François-Regis P. | #4 |
|
Romain T. | #5 |
|
Remy B. | #7 |
|
Emeric M. | #8 |
|
Rachid A. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Regis A. | #12 |
|
Ludovic T. | #13 |
|
Romeo P. | #14 |
|
|
Stephane R. | #15 |
| Staff | ||
|
Jean Marc M. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 10:30:00 dim. 14 janv. 2024 |
US BASKET DRANCY
|
35 - 51 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
| 2023-10-15 09:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
ANCIENS-2
|
51 - 47 |
US BASKET DRANCY
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
François-Regis P. | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Romain T. | #5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Remy B. | #7 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Emeric M. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Rachid A. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Steeve M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Regis A. | #12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Ludovic T. | #13 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Romeo P. | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Stephane R. | #15 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Jean Marc M. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 51 | 5 | 4 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||