Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
103098
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Anthony D. | #4 |
|
|
Yanis M. | #5 |
|
|
Marvyn M. | #7 |
|
|
Killian T. | #8 |
|
Hamza A. | #9 |
|
Alan U. | #10 |
|
|
Mohammad K. | #11 |
|
|
Borys S. | #13 |
|
|
Thomas M. | #14 |
|
|
Thomas C. | #15 |
| Staff | ||
|
Hamza A. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 20:30:00 sam. 09 mars 2024 |
BC JOINVILLE - 1
|
71 - 46 |
SM1
|
Champ. |
| 2023-10-21 20:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
SM1
|
67 - 62 |
BC JOINVILLE - 1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Yanis M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marvyn M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Killian T. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hamza A. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alan U. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mohammad K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Borys S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thomas M. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thomas C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Hamza A. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||