Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE POMPIDOU 17 Rue De L'industrie 92400 COURBEVOIE
Divers
Numéro de rencontre
103074
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:00:00 02 mars 2024 | SM1 | 64 - 73 | COURBEVOIE SPORTS BASKET - 2 | Champ. |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | COURBEVOIE SPORTS BASKET - 2 | 104 - 60 | SM1 | Champ. |
2022-01-15 20:00:00 15 janv. 2022 | SM1 | 59 - 110 | COURBEVOIE SPORTS BASKET | Champ. PNM |
2021-11-13 20:30:00 13 nov. 2021 | COURBEVOIE SPORTS BASKET | 90 - 47 | SM1 | Champ. PNM |
2020-09-26 20:30:00 26 sept. 2020 | COURBEVOIE SPORTS BASKET | 98 - 38 | SM1 | Champ. |
2019-12-14 20:30:00 14 déc. 2019 | SM1 | 46 - 76 | COURBEVOIE SPORTS BASKET | Champ. Pré Nationale Masculine |
2019-10-05 20:30:00 05 oct. 2019 | COURBEVOIE SPORTS BASKET | 83 - 37 | SM1 | Champ. Pré Nationale Masculine |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DOMINGUES Anthony | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARDAT Maxime | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTINEZ Marvyn | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ABDOU RACHIDI Narwed | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELLOUK Yanis | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ABID Hamza | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SYLVES Borys | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUDON Lionel | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POUPON Samuel | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHAUVIN Thomas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
ABID Hamza | |||||||||
DESROCHES Maxime | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|