Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
103050
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthony D. | #4 | |
| Narwed A. | #6 | |
| Marvyn M. | #7 | |
| Killian T. | #8 | |
| Yanis M. | #9 | |
| Alan U. | #10 | |
| Steevy B. | #12 | |
| Lionel L. | #13 | |
| Thomas M. | #14 | |
| Thomas C. | #15 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 20:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
AS MANTAISE - 1
|
75 - 47 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2023-10-07 20:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
SM1
|
62 - 98 |
AS MANTAISE - 1
AS MANTAISE - 1
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Narwed A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marvyn M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Killian T. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yanis M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alan U. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steevy B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lionel L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas M. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||