Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
103050
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | AS MANTAISE - 1 | 75 - 47 | SM1 | Champ. |
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | SM1 | 62 - 98 | AS MANTAISE - 1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DOMINGUES Anthony | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ABDOU RACHIDI Narwed | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTINEZ Marvyn | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TAVARES Killian | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELLOUK Yanis | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UZAN Alan | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BORDIN Steevy | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUDON Lionel | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAGOAROU Thomas | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHAUVIN Thomas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
ABID Hamza | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|