Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
L'ESPACE DU SPORT 2 Rue Des Halliers 94150 RUNGIS
Divers
Numéro de rencontre
103026
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Anthony D. | #4 |
|
|
Maxime B. | #6 |
|
Narwed A. | #7 |
|
|
Killian T. | #8 |
|
Hamza A. | #9 |
|
Alan U. | #10 |
|
Steevy B. | #12 |
|
|
Borys S. | #13 |
|
Samuel P. | #14 |
|
|
Thomas C. | #15 |
| Staff | ||
|
Hamza A. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 20:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
SM1
|
75 - 79 |
RUNGIS BB
|
Champ. |
| 2023-09-30 20:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
RUNGIS BB
|
74 - 49 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Narwed A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Killian T. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hamza A. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alan U. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Steevy B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Borys S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Samuel P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thomas C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Hamza A. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||