Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
301029
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | ASSOCIATION LE PERREUX BASKET | 58 - 64 | ANCIENS-1 | Champ. |
2023-10-15 11:00:00 15 oct. 2023 | ANCIENS-1 | 54 - 68 | ASSOCIATION LE PERREUX BASKET | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARGIRE Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BETHOUX Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GRELLIER Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HERLEM Guy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JASMIN Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NORMAND Cyril | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PIQUAND Jean-Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RANGOLY Gérald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SUDRE David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VIVIES Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|