Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
103241
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hamza A. | #0 | |
| Kinsley L. | #0 | |
| Yanis M. | #0 | |
| Borys S. | #0 | |
| Killian T. | #0 | |
| Anthony D. | #4 | |
| Maxime B. | #6 | |
| Mohammad K. | #11 | |
| Thomas C. | #15 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-18 20:30:00 sam. 18 mai 2024 |
VILLIERS LE BEL BASKET (VLB B) - 1
|
87 - 54 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2024-01-13 20:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
SM1
|
86 - 78 |
VILLIERS LE BEL BASKET (VLB B) - 1
VILLIERS LE BEL BASKET (VLB B) - 1
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Hamza A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kinsley L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yanis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Borys S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Killian T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maxime B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mohammad K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||