Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H15
Lieu
Le Stadium 1 Rue Geneviève Couturier 92500 RUEIL MALMAISONS
Divers
Numéro de rencontre
303764
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Johan J. | #0 | |
| Yann L. | #0 | |
| Eric L. | #0 | |
| Abdel Ali M. | #0 | |
| Hai Jean Claude N. | #0 | |
| Mathieu S. | #0 | |
| Jeremy T. | #0 | |
| Olivier D. | #0 | |
| Laurent L. | #0 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 09:15:00 dim. 16 avril 2023 |
RUEIL ATHLETIC CLUB
|
62 - 49 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2023-03-19 09:00:00 dim. 19 mars 2023 |
ANCIENS-3
|
40 - 66 |
RUEIL ATHLETIC CLUB
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Johan J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yann L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Abdel Ali M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hai Jean Claude N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathieu S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jeremy T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Olivier D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||